| Manufacturer | Std. | Max. | # | Product | SAT | Manufacturer |
| Product Name | Memory | Memory | Slots | Description | Part # | Part # |
| PRINTERS | ||||||
| KX-P4410 | ||||||
| 512KB S | 4.5MB | 1 | 1MB Exp.Board | JRAM-1HG | KX-P444 | |
| 2MB Exp.Board | JRAM-2HG | N/A | ||||
| 3MB Exp.Board | JRAM-3HG | N/A | ||||
| 4MB Board | JRAM-4HG | N/A | ||||
| KX-P4420, P4450i, P4451 | ||||||
| 512KB S | 4.5MB | 2 | 0MB Exp.Board | JRAM-00A | N/A | |
| 1MB Exp.Board | JRAM-01A | KX-P443 | ||||
| 2MB Exp.Board | JRAM-02A | KX-P441 | ||||
| 4MB Board | JRAM-04A | N/A | ||||
| KX-P4430 | ||||||
| 1MB S | 5MB | 1 | 1MB Exp.Board | JRAM-1HG | KX-P444 | |
| 2MB Exp.Board | JRAM-2HG | N/A | ||||
| 3MB Exp.Board | JRAM-3HG | N/A | ||||
| 4MB Board | JRAM-4HG | N/A | ||||
| KX-P4401 | ||||||
| 512KB/1MB S | 4.5/5MB | 1 | 4MB Card | JRAM-4WI | KX-PEM-2 | |
| KX-P4400 | ||||||
| 512KB/1MB S | 4.5/5MB | 1 | 4MB Card | JRAM-4WI | KX-PEM-2 | |
| KX-P4440, 5410 | ||||||
| 1MB S | 5MB | 1 | 0MB Exp.Board | JRAM-0WG | KX - P446 | |
| 2MB Exp.Board | JRAM-2WG | N/A | ||||
| 4MB Exp.Board | JRAM-4WG | N/A | ||||
| 2MB Add-on | JRAM-2WH | KX - P448 | ||||
| KX-P4450 | ||||||
| 512KB S | 1.5MB | 1 | 1MB Board | JRAM-1HD | KX-P440 | |
| KX-P6500 | ||||||
| 512KB S | 4.5MB | 1 | 2MB SIMM | JRAM-2WH | KX - P448 | |
| FAX MEMORY | ||||||
| UF-315, UF-322, UF-560, UF-755 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 2MB Card | SA2MUF788 | UE-410007 | |
| UE-410033M | ||||||
| UF-342, UF-860 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 2MB Card | SA2MPA342 | UE-410023 | |
| UF-770 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 2MB Card | SA2MUF788 | UE-410007 | |
| UE-410033M | ||||||
| 4MB Card | SA4MUF788 | UE-410008 | ||||
| UE-410034M | ||||||
| 8MB Card | SA8MPA770 | UE-410029 | ||||
| UE-410057M | ||||||
| UF-788, UF-755E, UF-550 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 2MB Card | SA2MUF788 | UE-410007 | |
| UE-410033M | ||||||
| 4MB Card | SA4MUF788 | UE-410008 | ||||
| UE-410034M | ||||||
| UF-880 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 2MB Card | SA2MUF788 | UE-410007 | |
| UE-410033M | ||||||
| 4MB Card | SA4MUF788 | UE-410008 | ||||
| UE-410034M | ||||||
| 8MB Card | SA8MPA770 | UE-410029 | ||||
| UE-410057M | ||||||
| DF-1100 | ||||||
| 1MB S | 9MB | 1 | 2MB Card | SA2MUF788 | UE-410007 | |
| UE-410033M | ||||||
| 4MB Card | SA4MUF788 | UE-410008 | ||||
| UE-410034M | ||||||
| 8MB Card | SA8MPA770 | UE-410029 | ||||
| UE-410057M |